25年研发生产经验,服务80+前百名企
取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
三箱冷热冲击试验箱是冷热冲击试验箱的一种(Cold and Hot Impact Test Chamber)用于模拟物品在极端温度条件下的性能和可靠性的测试设备。试验箱分上,中,下三个工作腔分别为蓄冷区、常温区、蓄热区。在试验过程中样品被放置在常温区不移动,通过气动风门的开闭切换低温、常温、高温试验模式。主要应用于电子零部件,半导体、金属、化学、材料等测试设备。
三箱冷热冲击试验箱" title="三箱冷热冲击试验箱" width="600" height="471"/>
三箱式冷热冲击试验箱技术参数
>采用对谈式图控软件画面,屏幕直接触摸选项,包括开机设定、曲线显示、循环程序、显示画面、辅助设定
>可显示目前执行状态、温度设定值、时间设定值、剩余时间、剩余循环次数
>温度程序设定以图形曲线显示,具实时显示程序曲线执行功能
>中文显示故障状态及说明故障排除方法
>高/低温冲击时间设定:1~999分钟
>循环次数设定:1~9999
>温度分辨率:0.01℃
>具有高温、低温储存槽及测试槽温度设定显示功能
>测温传感器:DIN T TYPE规格∮4.8热电耦3组
三箱式冷热冲击试验箱选型规格参考
型号 | B-TS-401 | B-TS-402 | B-TS-403 | B-TS-501 | B-TS-502 | B-TS-503 | B-TS-601 | B-TS-602 | B-TS-603 |
工作尺寸(W*H*D cm) | 35x40x35 | 50x40x40 | 60x50x50 | 35x40x35 | 50x40x40 | 60x50x50 | 35x40x35 | 50x40x40 | 60x50x50 |
外箱尺寸 (W*H*D cm) | 141x206x143 | 156x206x143 | 166x216x153 | 141x206x143 | 156x206x143 | 166x216x153 | 141x206x143 | 156x206x143 | 166x216x153 |
总功率(约) | 19KW | 22KW | 27KW | 23KW | 25KW | 28KW | 27KW | 29KW | 33KW |
设备重量 | 800KG | 900KG | 1000KG | 850KG | 950KG | 1200KG | 900KG | 1000KG | 1500KG |
低温区范围 | -10℃~-60℃ | -10℃~-70℃ | -10℃~-80℃ | ||||||
测试区范围 | -40℃~+150℃ | -55℃~+150℃ | -65℃~+150℃ | ||||||
高温区范围 | +80℃~+200℃ | ||||||||
恢复时间 | 3~5分钟 | ||||||||
温度波动度 | ±2.0℃ | ||||||||
电压 | AC380V 50/60Hz | ||||||||
转换时间 | 8秒内 | ||||||||
冲击方式 | 三厢式 | ||||||||
负载 | 7.5KG铝锭 | ||||||||
备注:测试方法 GB/T 5170.2-1996 温度试验设备 GJB150.5-2001J用设备环境试验方法:温度冲击试验 | |||||||||
温度冲击方式与温度曲线图 | |||||||||
三箱冲击模式
冲击方式:
温度曲线图
联系上海柏毅获取详细技术方案及报价。
三箱冷热冲击试验箱是冷热冲击试验箱的一种(Cold and Hot Impact Test Chamber)用于模拟物品在极端温度条件下的性能和可靠性的测试设备。试验箱分上,中,下三个工作腔分别为蓄冷区、常温区、蓄热区。在试验过程中样品被放置在常温区不移动,通过气动风门的开闭切换低温、常温、高温试验模式。主要应用于电子零部件,半导体、金属、化学、材料等测试设备。
三箱冷热冲击试验箱" title="三箱冷热冲击试验箱" width="600" height="471"/>
三箱式冷热冲击试验箱技术参数
>采用对谈式图控软件画面,屏幕直接触摸选项,包括开机设定、曲线显示、循环程序、显示画面、辅助设定
>可显示目前执行状态、温度设定值、时间设定值、剩余时间、剩余循环次数
>温度程序设定以图形曲线显示,具实时显示程序曲线执行功能
>中文显示故障状态及说明故障排除方法
>高/低温冲击时间设定:1~999分钟
>循环次数设定:1~9999
>温度分辨率:0.01℃
>具有高温、低温储存槽及测试槽温度设定显示功能
>测温传感器:DIN T TYPE规格∮4.8热电耦3组
三箱式冷热冲击试验箱选型规格参考
型号 | B-TS-401 | B-TS-402 | B-TS-403 | B-TS-501 | B-TS-502 | B-TS-503 | B-TS-601 | B-TS-602 | B-TS-603 |
工作尺寸(W*H*D cm) | 35x40x35 | 50x40x40 | 60x50x50 | 35x40x35 | 50x40x40 | 60x50x50 | 35x40x35 | 50x40x40 | 60x50x50 |
外箱尺寸 (W*H*D cm) | 141x206x143 | 156x206x143 | 166x216x153 | 141x206x143 | 156x206x143 | 166x216x153 | 141x206x143 | 156x206x143 | 166x216x153 |
总功率(约) | 19KW | 22KW | 27KW | 23KW | 25KW | 28KW | 27KW | 29KW | 33KW |
设备重量 | 800KG | 900KG | 1000KG | 850KG | 950KG | 1200KG | 900KG | 1000KG | 1500KG |
低温区范围 | -10℃~-60℃ | -10℃~-70℃ | -10℃~-80℃ | ||||||
测试区范围 | -40℃~+150℃ | -55℃~+150℃ | -65℃~+150℃ | ||||||
高温区范围 | +80℃~+200℃ | ||||||||
恢复时间 | 3~5分钟 | ||||||||
温度波动度 | ±2.0℃ | ||||||||
电压 | AC380V 50/60Hz | ||||||||
转换时间 | 8秒内 | ||||||||
冲击方式 | 三厢式 | ||||||||
负载 | 7.5KG铝锭 | ||||||||
备注:测试方法 GB/T 5170.2-1996 温度试验设备 GJB150.5-2001J用设备环境试验方法:温度冲击试验 | |||||||||
温度冲击方式与温度曲线图 | |||||||||
三箱冲击模式
冲击方式:
温度曲线图
联系上海柏毅获取详细技术方案及报价。